Detalhes, descrição - Panasonic VIERA TX-37LZD85F
Ecrã | |
| Tipo de Ecrã | LCD |
| Tamanho | 94 cm |
| Relação de Aspecto da Imagem | 16:9 |
| Compatibilidade HD | Full HD |
| Resolução | 1920 x 1080 pixel |
| Ângulo de visão | 178 ° |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Brilho | 500 cd/m2 |
| Contraste Estático | 1000:1 |
| Contraste Dinâmico | 10000:1 |
Compatibilidade 3D | |
| TV 3D | Não |
Tuner | |
| TDT-T (TV Digital Terrestre) | Não |
| Teletexto | Sim |
| Número de Páginas de Teletexto | 2000 |
| PIP | Não |
| PAP | Não |
| PAT | Sim |
Som | |
| Potência áudio | 2x10W |
Funções | |
| DLNA | Não |
Tecnologias utilizadas | |
| Ligações |
HDMI
Scart
PC
Componente
S-Video
|
Dimensões e consumo de energia | |
| Largura (com estante) | 94.3 cm |
| Altura (com estante) | 64.8 mm |
| Profundidade (com estante) | 29.5 mm |
| Peso (com estante) | 23.0 kg |
| Consumo de Energia | 154 W |
Propriedades adicionais | |
| Número de Portas HDMI | 3 |
| Número de entradas scart | 2 |
Encontraste erros na descrição ou na ficha de dados? Por favor envia-nos uma notificação!
1920x1080 3 HDMI Pesquisas semelhantes: VIERA TX 37 LZD 85 F, VIERATX37LZD85F, VIERA TX 37LZD85F, VIERATX-37LZD85F, VIERA TX-37LZD85 F
